卡门哈斯光纤激光场镜规格参数表
产品名称 | 产品规格 | 焦距 | 扫描范围 | 入射光斑 | 工作距离 | 螺纹连接 |
光纤场镜 | SL-1064-50-80 | 80 | 50*50 | 12 | 91.0 | M85*1 |
光纤场镜 | SL-1064-70-100 | 103 | 70*70 | 12 | 108.3 | M85*1 |
光纤场镜 | SL-1064-110-160 | 161 | 110×110 | 12 | 170.2 | M85*1 |
光纤场镜 | SL-1064-150-210 | 210 | 150*150 | 12 | 240.3 | M85*1 |
光纤场镜 | SL-1064-175-254 | 254 | 175*175 | 14 | 295.4 | M85*1 |
光纤场镜 | SL-1064-200-290 | 290 | 200*200 | 14 | 314.9 | M85*1 |
光纤场镜 | SL-1064-220-330 | 330 | 220*220 | 14 | 352.1 | M85*1 |
光纤场镜 | SL-1064-270-380 | 380 | 270×270 | 14 | 396.0 | M85*1 |
光纤场镜 | SL-1064-300-420 | 420 | 300*300 | 14 | 445.7 | M85*1 |
光纤场镜 | SL-1064-175-254-(20CA) | 254 | 175×175 | 20 | 278.2 | M85*1 |
光纤场镜 | SL-1064-400-525-(20CA) | 525 | 400*400 | 20 | 605.0 | M85*1 |
光纤场镜 | SL-1064-450-650-(20CA) | 650 | 450*450 | 20 | 697.0 | M85*1 |
光纤场镜 | SL-1064-560-800-(20CA) | 800 | 560*560 | 20 | 900.0 | M85*1 |
光纤场镜M | SL-(1030-1090)-112-160 | 160 | 112*112 | 10 | 195.0 | M85*1 |
光纤场镜M | SL-(1030-1090)-116-165 | 165 | 116*116 | 14 | 186.0 | M85*1 |
光纤场镜M | SL-(1030-1090)-157-254 | 254 | 157×157 | 20 | 305.2 | M85*1 |
本文链接:https://goldlaser.cn/Read/924.html 转载需授权!