权威:几款激光打标机大pk
激光打标机家族的几个成员都在这,我们今天来PK一把,过去的和现在的做个了断,谁强谁弱,我们数据上见分晓:欢迎业内同行转载,欢迎新老客户对比,以下表格果断拿走不谢,因为这个表格不是我做的^_^
比较类别 | 灯泵浦激光标记系统 | 半导体侧泵激光标记系统 | 光纤激光标记系统 |
---|---|---|---|
计算方式 | 以每天10小时工作时间,一年工作为300天计算,工业电费用为1元/小时计算 | ||
耗电量 | 3.5kw(激光器) 1kw(水冷设备) | 1.5kw(激光器) 0.5kw(水冷设备) | 0.5kw(无水冷设备) |
一年电费 | 13500.00元 | 6000.00元 | 1500.00元 |
维护周期 | 2个月左右 | 3个月左右 | 免维护 |
耗材 | 氪等500元/支 (使用寿命400小时) | 半导体模块,一块价格约1.2万元,使用时间2年 | 无耗材 |
常维护费用 (第一年) | 3000.00 (6支灯) | 500.00元 (换水等) | 无费用 |
常维护费用 (第二年) | 5000.00 (6支灯+设备维护费) | 15000.00元 (更换模块+设备维护) | 无费用 |
常维护费用 (第三年) | 5000.00 (6支灯+设备维护费) | 3000.00元 (设备维护) | 无费用 |
常维护费用 (第四年) | 6000.00 (7支灯+设备维护费) | 16000.00元 (更换模块+设备维护) | 无费用 |
第一年消耗总费用 | 16500.00元 | 6500.00元 | 1500.00元 |
第二年消耗总费用 | 35000.00元 | 27500.00元 | 3000.00元 |
第三年消耗总费用 | 53500.00元 | 36500.00元 | 4500.00元 |
第四年消耗总费用 | 73000.00元 | 58500.00元 | 6000.00元 |
费用算法 | 一年消耗总费用=电费+常维护费用 二年消耗总费用=一年所有费用+第二年常维护费用 三、四年消耗总费用依次类推 |
本文链接:https://goldlaser.cn/Read/446.html 转载需授权!